Кадровий склад ЗДО № 12 згідно штатного розпису
Кадровий склад ЗДО № 12 згідно штатного розпису
| Посада | Код по класифікатору професій ДК 003-2010 | Кількість
ставок |
| ПРАЦІВНИКИ ВІДНЕСЕНІ ДО ПЕДАГОГІЧНИХ | ||
| Директор | 1229.4 | 1,000 |
| Вихователь-методист вищої кваліфікаційної категорії
(14тарифний розряд) |
2351.2 | 0,500 |
| Практичний психолог (11 тарифний розряд) | 2445.2 | 0,500 |
| ВСЬОГО: | 2,000 | |
| ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ | ||
| Вихователь (11 тарифний розряд) | 2332 | 2,000 |
| Вихователь (12 тарифний розряд) | 2332 | 2,000 |
| Вихователь (10 тарифний розряд) | 2332 | 2,000 |
| Керівник музичний (9 тарифний розряд) | 2455.2 | 1,000 |
| Інструктор з фізкультури (9 тарифний розряд) | 3475 | 0,500 |
| Керівник гуртка (10 тарифний розряд) | 1229.6 | 0,500 |
| ВСЬОГО: | 8,000 | |
| СПЕЦІАЛІСТИ | ||
| Сестра медична старша (9 тарифний розряд) | 3231 | 1,000 |
| Кухар (4 тарифний розряд) | 5122 | 1,000 |
| Кухар (3 тарифний розряд) | 5122 | 1,000 |
| Завідувач господарства (8 тарифний розряд) | 1239 | 1,000 |
| Сестра медична з дієтичного харчування вища категорія (9 тарифний розряд) | 3231 | 0,250 |
| ВСЬОГО: | 4,250 | |
| МОП | ||
| Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років (6 тарифний розряд) | 5131 | 3,000 |
| Помічник вихователя для дітей віком від 1-го до 3-х років (6 тарифний розряд) | 1,000 | |
| Підсобний робітник (2 тарифний розряд) | 9322 | 1,000 |
| Каштелян (2 тарифний розряд) | 9132 | 0,500 |
| Прибиральник службових приміщень
(2 тарифний розряд) |
9132 | 1,000 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків (7 тарифний розряд) | 7129 | 0.500 |
| Двірник (1 тарифний розряд) | 9162 | 1,000 |
| Сторож (2 тарифний розряд) | 9152 | 3,000 |
| Машиніст із прання та ремонту спецодягу (2 тарифний розряд) | 8264 | 1.000 |
| ВСЬОГО: | 12.000 | |
| РАЗОМ: | 26,250 | |